07:45 | 1° "A" | QUIMICA | ||||
1° "B" | MATEMÁTICAS I | |||||
3° "A" | LITERATURA I | COMPUTACIÓN III | INGLÉS III | |||
3° "B" | ||||||
5° "A" | BIOLOGIA II | |||||
5° "B" | TALLER PRACT I | ORIENTACION | ||||
08:30 | 1° "A" | MATEMÁTICAS I | ||||
1° "B" | QUIMICA I | |||||
3° "A" | ||||||
3° "B" | ||||||
5° "A" | PSIC. I | |||||
5° "B" | T.S. CC SALUD | INGLÉS V | ||||
09:15 | 1° "A" | COMPUTACIÓN I | ORIENTACIÓN II | |||
1° "B" | ORIENTACIÓN I | VALORES | ÉTICA Y VALORES I | INFORMATICA | ||
3° "A" | FISICA I | |||||
3° "B" | CONTABILIDAD I | |||||
5° "A" | CÁLCULO DIF | |||||
5° "B" | BIOLOGIA II | HISTORIA UNIV.C. | ||||
10:00 | R E C R E O | |||||
10:30 | 1° "A" | ÉTICA Y VALORES II | ||||
1° "B" | ||||||
3° "A" | MATEMATICAS III | |||||
3° "B" | CONTABILIDAD I | GEOGRAFIA | ||||
5° "A" | ORIENTACIÓN V | A-ETIMOLOGIAS/ | A-HIST. UNIV. | |||
5° "B" | IMPUESTOS I | T.S. QUÍMICA I | ||||
11:15 | 1° "A" | INGLÉS I | ||||
1° "B" | ||||||
3° "A" | CONTABILIDAD I | VALORES III | ||||
3° "B" | ||||||
5° "A" | TALLER PRACT I | ADMINISTRACIÒN | MAT. FINANCIERAS | |||
5° "B" | PSIC. I | |||||
12:00 | 1° "A" | VALORES I | ||||
1° "B" | TALLER DE L. Y R. I | |||||
3° "A" | GEOGRAFIA | |||||
3° "B" | FISICA I | |||||
5° "A" | IMPUESTOS I | |||||
5° "B" | CC. COMUNICACIÓN I | B-ETIMOLOGIAS | ||||
12:45 | 1° "A" | TALLER DE L. Y R. I | ||||
1° "B" | INGLÉS I | INT. CC. SOCIALES | ||||
3° "A" | HISTORIA DE MEX II | PRACTICA DOC. Y AD. | ||||
3° "B" | ||||||
5° "A" | INGLÉS V | VALORES | ||||
5° "B" | VALORES V | |||||
13:30 | ED. FISICA (1:30 A 3:00 P.M.) |
--
Rafael Alonso Carlos
No hay comentarios.:
Publicar un comentario