3° Oportunidad | ||||
jueves 18 | ||||
HORA | AULA | Asignatura | MAESTRO | |
08:00 | 2A | MATEMÁTICAS I | PROFR. CARMELO | |
08:00 | 2A |
| PROFR. CARMELO | |
09:30 | 4B | FÍSICA I | PROFR. CARMELO | |
09:30 | 6A | TALLER DE PRÁCTICAS I | MA. ELOÍSA HDEZ. C. | |
07:30 | 2B | PSICOLOGÍA | JUAN BENJAMÍN R. DE L. | |
08:00 | NOEMI | HISTORIA UNIVERSAL | LUIS GUSTAVO MELÉNDEZ | |
10:00 | 6B | INGLES V | DENISE CAMPOS |
martes, 16 de junio de 2009
EXAMENES EXTRAORDINARIOS
CALENDARIO DE EXAMENES EXTRAORDINARIOS
PRIMERA Oportunidad | ||||
HORA | GRUPO | LUNES 15 | MARTES 16 | MIÉRCOLES 17 |
07:00 | REFLEXION | |||
07:30 | 2° "A" | MATEMÁTICAS | TALLER DE L. Y R. | |
2° "B" |
| TALLER DE L. Y R. | ||
4° "A" | LITERATURA | |||
4° "B" | LITERATURA | |||
6° "A" | MATEMÁTICAS F | METODOLOGÍA | ||
6° "B" | METODOLOGÍA | |||
09:00 | 2° "A" | INGLES II | ||
2° "B" | INGLES II | |||
4° "A" | MATEMÁTICAS |
| CONTABILIDAD II | |
4° "B" | MATEMÁTICAS | FÍSICA | CONTABILIDAD II | |
6° "A" | PSICOLOGÍA | CALCULO INTEGRAL | ||
6° "B" | PSICOLOGÍA | CC. COMUNICACIÓN | ||
10:00 | 2° "A" | VALORES | INFORMÁTICA | |
2° "B" | INFORMÁTICA | |||
4° "A" |
| VALORES | ||
4° "B" | PAQUETES ADMIN. | |||
6° "A" | INGLES VI | |||
6° "B" | T.S. QUÍMICA | |||
11:30 | 2° "A" | QUÍMICA | ||
2° "B" | ||||
4° "A" | | |||
4° "B" | ||||
6° "A" | ||||
6° "B" | IMPUESTOS II |
sábado, 6 de junio de 2009
CURSOS REMEDIALES
SEMANA DEL 8 AL 12
en el HORARIO CORRESPONDIENTE DE CADA CLASE
PRESENTARTE CON UNIFORME,
EL QUE TU DECIDAS (COMPLETO)
Y CON TU MATERIAL (GUÍA, CUADERNO E INTRUMENTOS NECESARIOS)
ES UNA OPORTUNIDAD PARA QUE APROVECHES LA AYUDA QUE TE
PROPORCIONA EL COLEGIO POR MEDIO DE TUS MAESTROS.
!ÁNIMO !!1
en el HORARIO CORRESPONDIENTE DE CADA CLASE
PRESENTARTE CON UNIFORME,
EL QUE TU DECIDAS (COMPLETO)
Y CON TU MATERIAL (GUÍA, CUADERNO E INTRUMENTOS NECESARIOS)
ES UNA OPORTUNIDAD PARA QUE APROVECHES LA AYUDA QUE TE
PROPORCIONA EL COLEGIO POR MEDIO DE TUS MAESTROS.
!ÁNIMO !!1
Suscribirse a:
Entradas (Atom)